Оказание услуг по доставке товаров в сельские населенные пункты городского округа Домодедово
Место оказания услуг:
№ п/п | Наименование сельского населенного пункта | Количество поездок в месяц | Общее количество поездок |
Никитский административный округ
1. | Деревня Вахромеево | Среда Суббота | 15.20-15.40 15.20-15.40 |
2. | Деревня Калачево | Вторник Четверг | 16.50-17.20 12.10-12.30 |
3. | Деревня Кучино | Вторник Пятница | 16.50-17.00 17.40-18.00 |
4. | Деревня Овчинки | Вторник Пятница | 14.30-14.50 15.30-15.50 |
5. | Деревня Редькино | Вторник Четверг | 17.50-18.00 13.05-13.25 |
6. | Деревня Чулпаново | Вторник Пятница | 15.10-15.30 16.10-16.30 |
7. | Деревня Щербинка | Вторник Пятница | 15.40-16.00 16.50-17.10 |
8. | Деревня Юсупово | Вторник Пятница | 14.00-14.20 14.50-15.10 |
9. | Деревня Ильинское | Четверг Суббота | 10.10-10.30 17.50-18.00 |
10. | Деревня Зиновкино | Четверг Суббота | 9.30-9.50 18.10-18.30 |
11. | Деревня Ивановка | Четверг Суббота | 11.20-11.40 17.20-17.40 |
12. | Деревня Тургенево | Четверг Суббота | 10.40-11.00 16.50-17.10 |
Повадинский административный округ
1. | Деревня Барыбино | Вторник Пятница | 12.20-12.40 12.20-12.40 |
2. | Деревня Бытинки | Вторник Пятница | 13.30-13.50 13.30-13.50 |
3. | Деревня Коченягино | Вторник Пятница | 14.30-14.50 15.10-15.20 |
4. | Деревня Лониха | Вторник Пятница | 16.20-16.40 16.20-16.40 |
5. | Деревня Максимиха | Вторник Пятница | 15.35-16.00 15.35-16.00 |
6. | Деревня Мансурово | Среда Суббота | 11.10-11.30 11.10-11.30 |
7. | Деревня Немцово | Вторник Пятница | 10.30-10.50 10.30-10.50 |
8. | Деревня Острожки | Среда Суббота | 10.30-10.50 10.30-10.50 |
9. | Деревня Поздново | Вторник Пятница | 10.00-10.20 10.00-10.20 |
10. | Деревня Привалово | Вторник Пятница | 11.10-11.30 11.10-11.30 |
11. | Поселок Станции Повадино | Вторник Пятница | 15.10-15.20 14.30-14.50 |
12. | Деревня Степыгино | Среда Суббота | 11.50-12.10 11.50-12.10 |
13. | Деревня Шебочеево | Вторник Пятница | 11.40-12.00 11.40-12.00 |
14. | Деревня Акулинино | Среда Суббота | 14.50-15.10 14.50-15.10 |
15. | Деревня Курганье | Среда Суббота | 14.20-14.40 14.20-14.40 |
16. | Деревня Матчино | Среда Суббота | 12.30-12.50 12.30-12.50 |
17. | Деревня Минаево | Среда Суббота | 13.35-14.00 13.35-14.00 |
18. | Деревня Красное | Среда Пятница | 16.00-16.20 17.10-17.30 |
19. | Деревня Голубино | Среда Суббота | 10.00-10.20 10.00-10.20 |
20. | Деревня Косино | Среда Суббота | 9.30-9.50 9.30-9.50 |
21 | Деревня Глотаево | Вторник Пятница | 12.50-13.10 12.50-13.10 |
Растуновский административный округ
1. | Деревня Уварово | Среда Суббота | 13.05-13.25 13.05-13.25 |
Краснопутьский административный округ
1. | Деревня Базулино | Вторник Пятница | 11.20-11.40 13.10-13.30 |
2. | Деревня Борисово | Вторник Пятница | 9.00-9.20 9.30-9.50 |
3. | Деревня Скрипино-1 | Вторник Пятница | 10.00-10.20 11.20-11.40 |
4. | Деревня Степанчиково | Вторник Четверг | 13.20-13.40 10.30-10.50 |
5. | Село Шубино | Вторник Пятница | 9.30-9.50 10.30-10.50 |
6. | Деревня Михеево | Вторник Четверг | 12.20-12.35 10.00-10.20 |
7. | Деревня Артемьево | Вторник Четверг | 11.50-12.10 9.30-9-50 |
8. | Деревня Проводы | Среда Пятница | 17.10-17.30 14.10-14.30 |
Лобановский административный округ
1. | Деревня Юдино | Среда Суббота | 15.20-16.00 13.40-14.00 |
2. | Деревня Шахово | Четверг Суббота | 11.10-11.30 15.40-16.00 |
3. | Деревня Благое | Среда Суббота | 9.30-9.50 9.00-9.20 |
4. | Деревня Вертково | Среда Суббота | 12.30-12.50 11.50-12.10 |
5. | Село Кузовлево | Среда Суббота | 10.00-10.20 9.40-10.00 |
6. | Деревня Карачарово | Среда Суббота | 11.20-11.40 10.50-11.10 |
7. | Деревня Караваево | Среда Суббота | 13.05-13.25 12.20-12.40 |
8. | Деревня Софьино | Среда Суббота | 10.30-10.50 10.20-10.40 |
9. | Деревня Торчиха | Среда Суббота | 12.00-12.20 11.20-11.40 |
10. | Деревня Бехтеево | Четверг Суббота | 11.50-12.10 15.00-15.20 |
11. | Деревня Данилово | Вторник Пятница | 9.30-9.50 9.30-9.50 |
12. | Село Уварово | Среда Суббота | 14.40-15.00 13.00-13.20 |
13. | Деревня Соломыково | Среда Суббота | 16.20-16.50 14.20-14.40 |
14. | Деревня Сырьево | Вторник Пятница | 10.40-11.00 12.00-12.20 |
Ямской административный округ
1. | Деревня Камкино | Четверг Суббота | 14.00-14.20 17.40-18.00 |
2. | Деревня Киселиха | Четверг Суббота | 14.40-15.00 18.10-18.30 |
Колычевский административный округ
1. | Деревня Красино | Вторник Четверг | 17.20-17.40 15.15-15.35 |
2. | Деревня Куприяниха | Четверг Суббота | 13.00-13.20 17.10-17.20 |
3. | Деревня Яковлевское | Вторник Четверг | 18.00-18.20 15.50-16.10 |
4. | Деревня Татарское | Вторник Четверг | 18.10-18.30 16.30-16.50 |



Оставить комментарий